Informasi: Rubrik Sastra Balipolitika menerima kiriman puisi, cerpen, esai, dan ulasan seni rupa. Karya terpilih (puisi) akan dibukukan tiap tahun. Kirim karya Anda ke [email protected].

Kesehatan

18 Hari 16.666 Nyawa, Jokowi Sebut Tren Kasus Covid-19 Turun

Positif Meroket 721.120 Sepanjang PPKM Darurat:

GANJIL: Kasus dan korban melonjak drastis di masa penerapan PPKM Darurat, Jokowi sebut turun dalam siaran virtual yang ditayangkan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Selasa (20/7/2021) malam.

 

JAKARTA, BaliPolitika.Com- Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali Jilid 1, 3-20 Juli 2021 berakhir, Selasa (20/7/2021). Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa PPKM Darurat berlanjut ke jilid II hingga 25 Juli 2021. Mulai 26 Juli 2021, pengetatan selama PPKM Darurat secara bertahap akan dikendorkan. Dalam siaran virtual yang ditayangkan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jokowi menegaskan hal itu akan ditempuh bila kasus penularan Covid-19 menurun. 

Faktanya, sejak PPKM Darurat diberlakukan kasus Covid-19 meroket di tingkat nasional dan daerah, khususnya Provinsi Bali. Ironisnya, kondisi tersebut hingga kini belum reda. Anehnya, pertambahan kasus sejak diterapkannya PPKM Darurat 3-20 Juli (18 hari) sebanyak 721.120  kasus positif, tingkat kesembuhan bertambah 421.801, korban meninggal dunia sebanyak 16.666, Jokowi justru menyatakan bahwa kebijakan yang berdampak positif pada digenjotnya testing dan tracing itu akan kembali diperlembek. 

“Namun alhamdulillah, kita bersyukur, setelah dilaksanakan PPKM Darurat, terlihat dari data, penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan. Saat ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan PPKM sampai tanggal 25 Juli 2021. Namun kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan mendengar suara-suara masyarakat terdampak PPKM. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap,” ucap Presiden Joko Widodo dalam siaran pers virtual yang ditayangkan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Adapun data peningkatan kasus secara terperinci yang dilaporkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 sepanjang penerapan kebijakan PPKM Darurat 3-20 Juli 2021 (18 hari) adalah sebagai berikut.

Sabtu, 3 Juli 2021: positif bertambah 27.913 (total 2.256.851), sembuh 13.282 (total 1.915.147), meninggal dunia 493 (total 60.027).  

Minggu, 4 Juli 2021: positif bertambah 27.233 (2.284.084), sembuh 13.127 (1.928.274), meninggal dunia 555 (60.582).

Senin, 5 Juli 2021: positif bertambah 29.745 (2.313.829), sembuh 14.416 (1.942.690), meninggal dunia 558 (61.140).

Selasa, 6 Juli 2021: positif bertambah 31.189 (2.345.018), sembuh 15.863 (1.958.553), meninggal dunia 728 (61.868).

Rabu, 7 Juli 2021: positif bertambah 34.379 (2.379.397), sembuh 14.835 (1.973.388), meninggal dunia 1.040 (62.908).

Kamis, 8 Juli 2021: positif bertambah 38.391 (2.417.788), sembuh 21.185 (1.994.573), meninggal dunia 852 (63.760).

Jumat, 9 Juli 2021: positif bertambah 38.124 (2.455.912), sembuh 28.975 (2.023.548), meninggal dunia 871 (64.631).

Sabtu, 10 Juli 2021: positif bertambah 35.094 (2.491.006), sembuh 28.561 (2.052.109), meninggal dunia 826 (65.457).

Minggu, 11 Juli 2021: positif bertambah 36.197 (2.527.203), sembuh 32.615 (2.084.724), meninggal dunia 1.007 (66.464).

Senin, 12 Juli 2021: positif bertambah 40.427 (2.567.630), sembuh 34.754 (2.119.478), meninggal dunia 891 (67.355).

Selasa, 13 Juli 2021: positif bertambah 47.899 (2.615.529), sembuh 20.123 (2.139.601), meninggal dunia 864 (68.219).

Rabu, 14 Juli 2021: positif bertambah 54.517 (2.670.046), sembuh 17.762 (2.157.363), meninggal dunia 991 (69.210).

Kamis, 15 Juli 2021: positif bertambah 56.757 (2.726.803), sembuh 19.049 (2.176.412), meninggal dunia 982 (70.192).

Jumat, 16 Juli 2021: positif bertambah 54.000 (2.780.803), sembuh 28.079 (2.204.491), meninggal dunia 1.205 (71.397).

Sabtu, 17 Juli 2021: positif bertambah 51.952 (2.832.755), sembuh 27.903 (2.232.394), meninggal dunia 1.092 (72.489).

Minggu, 18 Juli 2021: positif bertambah 44.721 (2.877.476), sembuh 29.264 (2.261.658), meninggal dunia 1.093 (73.582).

Senin, 19 Juli 2021: positif bertambah 34.257 (2.911.733), sembuh 32.217 (2.293.875), meninggal dunia 1.338 (74.920).

Selasa, 20 Juli 2021: positif bertambah 38.325 (2.950.058), sembuh 29.791 (2.293.875), meninggal dunia 1.280 (76.200). (tim/bp)

Berita Terkait

Baca Juga
Close
Back to top button

Konten dilindungi!